İş Yatırım’ın hisse tavsiyeleri

İş Yatırım’ın izleme listesinde yer alan hisseler için önerileri ve analizi…
Kod | Öneri | Hedef Fiyat (TL) | Getiri Potansiyeli (%) | Öneri Tarihi | Kapanış (TL) | Piyasa Değeri (mn TL) |
AEFES | AL | 31 | 34 | 26.11.2020 | 23,18 | 13725 |
AKCNS | TUT | 15,36 | -7 | 26.11.2020 | 16,54 | 3166,5 |
ALKIM | TUT | 12,54 | -16 | 26.11.2020 | 14,9 | 2235 |
ARCLK | AL | 39,6 | 30 | 26.11.2020 | 30,4 | 20542,1 |
ASELS | TUT | 16,98 | -7 | 26.11.2020 | 18,25 | 41610 |
BIMAS | AL | 89 | 18 | 26.11.2020 | 75,5 | 45843,6 |
BIZIM | SAT | 15,5 | 1 | 26.11.2020 | 15,36 | 921,6 |
CCOLA | AL | 75 | 14 | 26.11.2020 | 65,8 | 16737,6 |
DOAS | SAT | 27 | -6 | 26.11.2020 | 28,74 | 6322,8 |
ENKAI | TUT | 8,2 | 11 | 26.11.2020 | 7,37 | 41272 |
EREGL | AL | 14,32 | -4 | 26.11.2020 | 14,93 | 52255 |
FROTO | AL | 130,6 | 4 | 26.11.2020 | 126 | 44214,7 |
IPEKE | SAT | 10,14 | -22 | 26.11.2020 | 13,08 | 3398 |
KOZAA | TUT | 13,65 | -12 | 26.11.2020 | 15,49 | 6011,4 |
KOZAL | AL | 90,57 | -6 | 26.11.2020 | 96,7 | 14746,8 |
KRDMD | AL | 6,04 | 5 | 26.11.2020 | 5,78 | 4509,7 |
LOGO | AL | 128,98 | 3 | 26.11.2020 | 125,5 | 3137,5 |
MAVI | AL | 60 | 15 | 26.11.2020 | 52,2 | 2592,1 |
MGROS | AL | 53 | 24 | 26.11.2020 | 42,8 | 7749,1 |
MPARK | AL | 23,33 | 17 | 26.11.2020 | 19,87 | 4133,7 |
OTKAR | TUT | 265 | -17 | 26.11.2020 | 318,4 | 7641,6 |
OYAKC | SAT | 4,55 | -48 | 26.11.2020 | 8,78 | 10183 |
PETKM | TUT | 4,2 | -16 | 26.11.2020 | 4,98 | 12621,3 |
PGSUS | AL | 78,25 | 5 | 26.11.2020 | 74,6 | 7631,6 |
SELEC | SAT | 12,79 | -6 | 10.12.2020 | 13,65 | 8476,7 |
SISE | AL | 8,72 | 19 | 26.11.2020 | 7,31 | 22392,1 |
SOKM | G.G. | 22.07.2020 | 12,62 | 7722,5 | ||
TAVHL | AL | 24,8 | 16 | 26.11.2020 | 21,3 | 7737,9 |
TCELL | AL | 21,62 | 34 | 26.11.2020 | 16,1 | 35420 |
THYAO | AL | 15,45 | 20 | 26.11.2020 | 12,91 | 17815,8 |
TKFEN | AL | 19,24 | 16 | 26.11.2020 | 16,59 | 6138,3 |
TOASO | AL | 38,2 | 13 | 26.11.2020 | 33,92 | 16960 |
TTKOM | AL | 10,81 | 27 | 26.11.2020 | 8,54 | 29890 |
TTRAK | TUT | 164 | -10 | 26.11.2020 | 182,7 | 9750,5 |
TUPRS | AL | 115,02 | 6 | 26.11.2020 | 108 | 27045,3 |
ULKER | AL | 27,5 | 19 | 26.11.2020 | 23,14 | 7913,9 |
VESBE | AL | 44,6 | 9 | 26.11.2020 | 40,88 | 7767,2 |
VESTL | TUT | 25,45 | 21 | 26.11.2020 | 21,06 | 7064,7 |
YATAS | AL | 14,71 | 2 | 26.11.2020 | 14,45 | 2164,6 |
UYARI
Bu haberdeki bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.