22 aracı kurumun borsa şirketleri için 4. çeyrek kâr tahminleri

Rasyonet’in 2020 4. çeyrek mali tablo tahminleri şöyle:
MEDIAN | |||
2020/4Q | |||
(mln TL) | |||
NS | FAVÖK | NK | |
Akbank | 1.660 | ||
Albaraka Türk | 84 | ||
Garanti Bankası | 1.252 | ||
Halk Bank | 503 | ||
İş Bankası | 1.466 | ||
T.S.K.B. | 197 | ||
Vakıfbank | 701 | ||
Yapı ve Kredi Bankası | 763 | ||
0 | 0 | ||
NS | FAVÖK | NK | |
Anadolu Efes | 6.249 | 1.094 | 49 |
Akcansa | 565 | 110 | 51 |
Aksigorta | 89 | ||
Aksa Enerji | 1.850 | 381 | 128 |
Alarko Holding | 297 | 44 | 318 |
Anadolu Hayat | 119 | ||
Anadolu Sigorta | 102 | ||
Arçelik | 12.494 | 1.678 | 942 |
Aselsan | 7.135 | 1.556 | 1.130 |
Avisa Emeklilik | 86 | ||
Aygaz | 3.029 | 137 | 106 |
Bim A.S. | 14.904 | 1.348 | 689 |
Bizim Mağazaları | 1.405 | 67 | 13 |
Brisa | 1.233 | 290 | 183 |
Coca Cola Icecek | 3.068 | 506 | 40 |
Cimsa | 637 | 136 | 61 |
Dogus Otomotiv A.S. | 6.561 | 500 | 342 |
Emlak GYO | 1.282 | 352 | 319 |
EnerjiSa | 5.709 | 1.242 | 345 |
Enka Insaat | 2.948 | 702 | 1.047 |
Eregli Demir Celik | 9.974 | 2.293 | 1.592 |
Ford Otosan | 19.815 | 1.904 | 1.554 |
Is GYO | 110 | 41 | 262 |
Koc Holding | 2.100 | ||
Kordsa | 1.379 | 198 | 66 |
Koza Altın | 1.018 | 663 | 603 |
Kardemir | 2.343 | 591 | 488 |
Logo Yazılım Sanayi | 202 | 54 | 25 |
Migros | 7.584 | 586 | 33 |
Medikal Park | 1.214 | 281 | 52 |
Otokar | 1.116 | 273 | 240 |
Oyak Cimento | 963 | 145 | 81 |
Ozak | 398 | 102 | 406 |
Petkim | 3.690 | 655 | 376 |
Pegasus | 1.280 | 81 | -337 |
Sabanci Holding | 1.237 | ||
Selcuk Ecza | 5.563 | 144 | 125 |
Sise Cam | 6.332 | 1.307 | 450 |
Sok Marketler | 5.511 | 511 | 50 |
Tat Gıda | 368 | 35 | 90 |
Tav Havalimanları | 624 | 67 | -590 |
Turkcell | 7.649 | 3.162 | 1.109 |
Turk Hava Yollari | 13.023 | 3.195 | -345 |
Tekfen Holding | 4.000 | 335 | 219 |
Tofaş Türk Otomotiv | 8.196 | 904 | 670 |
Torunlar GYO | 334 | 189 | 437 |
Turk Telekom | 7.349 | 3.374 | 1.008 |
Türk Traktör | 2.344 | 437 | 368 |
Tupras | 16.245 | 331 | 316 |
Ülker Gıda | 2.550 | 419 | 215 |
Vestel Beyaz Esya | 3.155 | 629 | 521 |
Vestel | 6.989 | 1.134 | 504 |
Yatas Yatak ve Yorgan | 615 | 105 | 67 |
Zorlu Enerji | 2.754 | 621 | 30 |
Ankete katılan kurumlar:
- Ak Yatırım
- Alternatif Yatırım
- Ata Yatırım
- BGC Partners
- Deniz Yatırım
- Garanti Yatırım
- Gedik Yatırım
- Halk Yatırım
- HSBC Yatırım
- ICBC Yatırım
- İş Yatırım
- Oyak Yatırım
- QNB Finansinvest
- Şeker Yatırım
- Tacirler Yatırım
- Teb Yatırım
- Unlu Menkul
- Vakıf Yatırım
- Wood Co
- Yapı Kredi Yatırım
- Yatırım Finansman
- Ziraat Yatırım